
1/4/2026
Tulsa Shootout
Daison Pursley Is Finally A Winner At The Tulsa Shootout With Sawyer Chassis Outlaw Victory
(Image Credit: Michael Fry)
Bryan Hulbert – TULSA, Okla. (January 3, 2026) Daison Pursley has accomplished a lot in his career. A USAC NOS Energy Drink Midget National Champion, a 4-Crown Nationals Champion, and a winner in High Limit competition, the one trophy that has eluded him is the Golden Driller, but that changed on Saturday night with a win in the Sawyer Chassis Outlaw A-Feature at the 41st annual Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink.
Able to lead all 30 laps, it was not without challenge, as 2024 Outlaw winner, Kyle Larson clawed his way into contention from the sixth starting spot. Getting the run on Pursley on Lap 26, the pair made slight contact battling through the third and fourth turns
Recovering and giving chase, the next set of turns saw Larson shoot sideways and save it, but not before dropping to fourth. Allowing Jeffrey Newell and Steven Snyder, Jr. to roll by, the pair were in a dogfight with Snyder slipping by on Lap 28. Having charged from 12th, time was out to run down Pursley, the NOS Energy No. 86 hit the checkered flag with 0.755-seconds to spare.
Snyder in second was followed by Newell, with Lason holding onto fourth. From the 15th, Emerson Axsom made it to fifth with Ricky Thornton, Jr. in sixth, with Briggs Danner in tow. Thomas Kunsman. Chase Cabre and Frank Flud from 20th made up the top ten.
A field of 292 drivers made up the Sawyer Chassis Outlaw roster.
The 42nd annual Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink takes place December 29, 2026, through January 2, 2027, at the Tulsa Expo Raceway, located inside the SageNet Center at Expo Square.
All official rules, event information, and dates are online at http://www.tulsashootout.com. Fans can also follow the Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink at https://www.facebook.com/TulsaShootout and on Twitter (@TulsaShootout).
RACE RESULTS:
Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink
Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)
Sawyer Chassis Winged Outlaw
Heat Races (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races)
FuelTech Race 181 (8 Laps): 1. 14D-Jake Hagopian[1]; 2. 10Y-Jett Yantis[3]; 3. 9-Keith McIntyre Jr[5]; 4. 30B-Kyler Bearce[2]; 5. 74-David Taylor[7]; 6. 12B-Bella Coleman[4]; 7. 75X-Gavyn Bolt[9]; 8. 93-Cash Lacombe[6]; 9. (DNF) 85J-Logan Julien[8]; 10. (DNS) 22K-Brad Best
FuelTech Race 182 (8 Laps): 1. 19R-Reed Miller[2]; 2. 25J-Delaney Jost[1]; 3. 18B-Brexton Busch[5]; 4. 51B-Kyle Busch[7]; 5. 11B-Kaylee Bryson[3]; 6. 50H-Owin Halpain[10]; 7. 15G-Asher Glaizer[8]; 8. 68-Ryan Green[4]; 9. 49Z-Zak Moore[9]; 10. 11-Keaton Martella[6]
FuelTech Race 183 (8 Laps): 1. 1A-Ashton Torgerson[3]; 2. 5-Bradley Huish[2]; 3. 3Z-Trey Zorn[5]; 4. 99X-Briggs Danner[9]; 5. 40-Devin Feger[6]; 6. 17J-Jacob Johnston[4]; 7. 4T-Parker Leek[7]; 8. 99-Bryant Dawson[10]; 9. 66J-Jayden Clay[1]; 10. (DNF) 46T-Matt Thompson[8]
FuelTech Race 184 (8 Laps): 1. 14S-TJ Smith[2]; 2. 23-Alec Quiggle[4]; 3. C71-Carter Jensrud[5]; 4. 28R-Colton Robinson[9]; 5. 55X-Trevor Cline[6]; 6. 17R-Brycen Roush[7]; 7. 77S-Stanley Kreisel[1]; 8. 5B-Chase Rodgers[3]; 9. 1-Kortland Stephens[8]; 10. (DNF) 21H-Levi Hinck[10]
FuelTech Race 185 (8 Laps): 1. 8-Logun Lunsford[2]; 2. 12C-Chase Spicola[7]; 3. 26T-Aidan Turner[1]; 4. 88C-Dominic Carter[4]; 5. 42C-Noah Carpenter[6]; 6. 10P-Chase Randall[10]; 7. 52-Blake Hahn[9]; 8. 20K-Skyler Keeney[5]; 9. (DNF) 60M-Earl McDoulett Jr[8]; 10. (DNF) 21C-Case Piper[3]
FuelTech Race 186 (8 Laps): 1. 01G-Elijah Gile[1]; 2. 21J-Kameron Key[3]; 3. 73B-Jayedan Basalaj[2]; 4. 15-Rob Pajauis[5]; 5. 77H-Robbie Smith[8]; 6. 210-Karter Battarbee[4]; 7. 29$-Blake Scott[6]; 8. 42X-Luke Anderson[7]; 9. 51-Joshua Huish[9]; 10. (DNS) 14E-Emilio Hoover
FuelTech Race 187 (8 Laps): 1. 10J-Emerson Axsom[2]; 2. 73M-Wyatt Miller[6]; 3. 18-Aidan Leingang[5]; 4. 39X-Richie Hartman[1]; 5. 95M-Paige Moss[3]; 6. 43E-Eddie Hamblen[9]; 7. 24N-Nixx Eggleston[8]; 8. 14C-Camden Kroening[4]; 9. 04-Allen Hazell[7]; 10. (DNS) 52S-Mason Spohn
FuelTech Race 188 (8 Laps): 1. 13-Jase Raper[1]; 2. 22B-Reed Whitney[2]; 3. 32T-Tanner Thorson[3]; 4. 14J-Jett Nunley[9]; 5. 33-Joey Robinson[4]; 6. F0-Cade Jaeger[7]; 7. 4K-Kruz Jelinek[5]; 8. 7A-Aaron Jesina[10]; 9. 24A-Cooper Howe[6]; 10. 45-David Camden[8]
FuelTech Race 189 (8 Laps): 1. 86-Daison Pursley[10]; 2. 83-Brant Woods[2]; 3. 66X-Brady Baker[6]; 4. 75M-Devan Myers[4]; 5. 69X-Matthew Bauldwin[3]; 6. 37-Ayden Gatewood[8]; 7. 81B-Braxton Flatt[9]; 8. 5L-Landon Jesina[5]; 9. 8W-Jayden Wagner[7]; 10. 52N-Brooklyn Newman[1]
FuelTech Race 190 (8 Laps): 1. 05-Kris Carroll[1]; 2. 5K-Kameron Chamness[2]; 3. 91K-Kevin Bayer[6]; 4. 151-Joe B Miller[9]; 5. 2F-Jadyn Friesen[10]; 6. 42R-RJ Deighton[3]; 7. 95H-Haidyn Hansen[8]; 8. 26A-Jamie Hall[4]; 9. 11X-Annalesia Miller[5]; 10. 197-Donnie Burrows[7]
FuelTech Race 191 (8 Laps): 1. 7-Quinn Thurein[1]; 2. 83K-Kyle Larson[5]; 3. 5T-Jace Thurein[3]; 4. 81-Frank Flud[8]; 5. 20Q-Brecken Reese[4]; 6. 19S-Chase Schott[6]; 7. 01T-Taylor Whitefield[2]; 8. 24J-JW Henderson[9]; 9. 38A-Abbie Adams[7]; 10. (DNS) 58-Kyle Halter
FuelTech Race 192 (8 Laps): 1. 1J-Jeffrey Newell[5]; 2. 7D-Wyatt Davis[1]; 3. 21K-Thomas Kunsman Jr[10]; 4. 9C-Casey Bauman[2]; 5. 83H-Cullen Hutchison[6]; 6. 88-JR McCutcheon[9]; 7. 9S-Sawyer Davis[8]; 8. 16G-Gavin Jewett[4]; 9. 21X-Lincoln Martin[7]; 10. 95A-Teija Hall[3]
FuelTech Race 193 (8 Laps): 1. 20R-Ricky Thornton Jr[7]; 2. 18T-Taelynne Roberts[2]; 3. 21D-Keegan Osantowski[10]; 4. 55N-Luke Hinkley[4]; 5. 13T-Caiden Mitchell[8]; 6. 5M-Nathan Meendering[5]; 7. 5Z-Haylee Papp[3]; 8. 10L-Patrick Lundy[9]; 9. 9K-Kieran Casillas[6]; 10. (DNF) 555-Brandon Carey[1]
FuelTech Race 194 (8 Laps): 1. 21S-Steven Snyder Jr[3]; 2. 2J-Gaige Weldon[5]; 3. 28P-Gunnar Pio[2]; 4. 1T-Wout Hoffmans[6]; 5. 15E-Eli Morgan[7]; 6. 2E-Eric Botelho[4]; 7. 114-Brody Bridgeman[9]; 8. 23J-Josh Castro[1]; 9. 11E-Stefan Sidur[8]; 10. (DNS) 51X-Kolbe Kimbrew
FuelTech Race 195 (8 Laps): 1. 39L-Logan Seavey[1]; 2. 63-Colton Key[5]; 3. 95J-Aiden Larimer[3]; 4. 95L-London McKenzie[4]; 5. 44-Jake Andreotti[7]; 6. 29D-Mason Daugherty[2]; 7. 8X-Jase Blevins[8]; 8. 14F-Cale McGee[9]; 9. 01-Rylan Sharrah[6]; 10. (DNS) 42-Ashley Afdahl
FuelTech Race 196 (8 Laps): 1. 71B-Clinton Boyles[3]; 2. 65-Michael Faccinto[8]; 3. 66-Broedy Graham[5]; 4. 93R-Jacob Lucas[10]; 5. 21B-Mason Beinhower[4]; 6. 17X-Brice Shaid[9]; 7. 77M-Preston Norbury[2]; 8. 4X-Jude Allgayer[6]; 9. 77A-Aaron Miller[1]; 10. 91X-Ken Certain[7]
FuelTech Race 197 (8 Laps): 1. 4S-Spencer Hill[1]; 2. 71K-Gavin Miller[3]; 3. 83W-Chelby Hinton[2]; 4. 64-Ronnie Dawson[7]; 5. 7F-Nolan Bartley[9]; 6. 51J-Dalton Parreira[8]; 7. 7S-Kanon Posey[4]; 8. 3-Cole Schroeder[10]; 9. 51F-Gary Taylor[6]; 10. 32K-Karter Kunsman[5]
FuelTech Race 198 (8 Laps): 1. 88J-Joey Amantea[6]; 2. 114S-Sawyer Kiner[1]; 3. 72J-Sam Johnson[5]; 4. 1S-Cale Cannon[2]; 5. 91F-Alec Frisell[3]; 6. 57J-Payton Johnson[10]; 7. 39-Russ Disinger[9]; 8. 5J-Jason Sechrist[7]; 9. 78J-Zak Gorski[8]; 10. 22-Curtis Jones[4]
FuelTech Race 199 (8 Laps): 1. 00T-TJ Stark[6]; 2. 15T-Tylen Trammell[7]; 3. 3K-Karstyn Avila[1]; 4. 29X-Liam Kane[3]; 5. 14Z-Jaxon Nail[5]; 6. 45M-Ty Marrel[9]; 7. 1H-Dustin Hamelmann[4]; 8. 28-Kasyn Mathews[2]; 9. 44P-Cheyenne Potter[10]; 10. (DNF) 25-Jackie Smith[8]
FuelTech Race 200 (8 Laps): 1. 14T-Ryan Timms[1]; 2. 88A-Austin Torgerson[4]; 3. 72-Jacob Green[5]; 4. 18R-Tityn Roberts[7]; 5. 9J-Derek Hagar[8]; 6. 21M-Sam Morthland[3]; 7. 5A-Reece Shelton[6]; 8. 75-Jason Myers[2]; 9. (DNS) 1C-Karlas Stephens; 10. (DNS) 29T-Tyson Lady
FuelTech Race 201 (8 Laps): 1. 51K-Isaiah Garcia[1]; 2. 9L-Degan Lelsz[5]; 3. 95-Ryker Morrow[3]; 4. 25S-Justis Sokol[6]; 5. 87C-Mack Leopard[9]; 6. 84C-Ty Gibbs[10]; 7. 78S-Tanner Holm[7]; 8. 24C-Cameron Campbell[4]; 9. 17M-Chris Miller[2]; 10. 7K-Karson Carter[8]
FuelTech Race 202 (8 Laps): 1. 222-Jaxon Porter[4]; 2. 41R-Chase Cabre[6]; 3. 32J-Tanner Tucker[3]; 4. 19M-Jim Mckinney[1]; 5. 88G-Grant Schaadt[5]; 6. 07A-Avery Morgan[7]; 7. 14X-Matt Moore[9]; 8. (DNF) 6-Brylee Kilmer[8]; 9. (DNF) 50V-Vejay Knott[10]; 10. (DNF) 77G-Dalten Gabbard[2]
FuelTech Race 203 (8 Laps): 1. 14-Harley Hollan[2]; 2. 16C-Chase Porter[3]; 3. 11J-Ryder McCutcheon[4]; 4. 31B-Braxton Weger[5]; 5. 94-Hayden Wise[7]; 6. 13M-Riley Dawson[9]; 7. 11A-Jason McDougal[8]; 8. 48-Coen McDaniel[6]; 9. 14P-Jacob Moseley[1]
FuelTech Race 204 (8 Laps): 1. 29K-Tyler Edwards[1]; 2. 87-Daniel Shaffer[3]; 3. 56M-Cody Key[5]; 4. 22E-Evan Dixon[7]; 5. 23F-Bradley Cox[6]; 6. 3S-Drew Sherman[8]; 7. 61-Tyler Ruth[9]; 8. 29M-Lawrence Mann[2]; 9. 19K-Karter Kurtz[4]
FuelTech Race 205 (8 Laps): 1. 23C-Jeremy Camp[3]; 2. 88M-Max Crabdree[1]; 3. 24-KJ Snow[7]; 4. 5H-Graham Huffman[8]; 5. 73-Chase McDougal[4]; 6. 96-Gunner Swindell[6]; 7. 129-Kyle Amerson[5]; 8. 55J-Cameron Jacobs[2]; 9. 36D-Michael Dayney[9]
FuelTech Race 206 (8 Laps): 1. 29S-Scott Sawyer[1]; 2. 43-Parker Perry[3]; 3. 94B-Garrett Benson[2]; 4. 3Y-Cole Roberts[7]; 5. 59-Brody Mclaughlin[4]; 6. 24S-Colby Sokol[9]; 7. 11S-Shyla Ernst[8]; 8. 81G-Giancarlo Ramessar[5]; 9. 16S-Bryson Sozinho[6]
FuelTech Race 207 (8 Laps): 1. 5P-Luke Porter[1]; 2. 12X-Jordan Boston[6]; 3. 2Z-Zac Zeller[2]; 4. 97-Scotty Milan[4]; 5. 61T-Cole Tinsley[5]; 6. 14Q-Brenden McGlothlin[3]; 7. 52K-Scott Kreutter[7]; 8. 56-Joshua Fuller[8]; 9. (DNS) 9R-Rowan Edgar
FuelTech Race 208 (8 Laps): 1. 32H-Alex Sewell[1]; 2. 22X-Hank Soares[3]; 3. 22Z-Kyle Spence[7]; 4. 19-Justin Robison[2]; 5. 07R-Bubba Rains[5]; 6. H7-Garyn Howard[9]; 7. 11N-Alex Midkiff[6]; 8. 22T-Tanner Tripplett[4]; 9. (DNF) 14B-Jonathan Beason[8]
FuelTech Race 209 (8 Laps): 1. 10M-Daniel Robinson[1]; 2. 15N-Neal Allison[5]; 3. 14G-Connor Gross[3]; 4. 112-Dylan Kadous[2]; 5. 95B-James Roselli[9]; 6. 126-Autumn Criste[4]; 7. 28S-Jake Smith[7]; 8. 101-Tobias Midkiff[8]; 9. 17-Karter Beattie[6]
Qualifiers (Top 16 in combined Heat/Qualifier Passing Points advance to the A-Feature)
Race 272 | Qualifier 1 (10 Laps): 1. 71B-Clinton Boyles[2]; 2. 24-KJ Snow[1]; 3. 86-Daison Pursley[4]; 4. 01G-Elijah Gile[6]; 5. 15T-Tylen Trammell[3]; 6. 21J-Kameron Key[8]; 7. 28R-Colton Robinson[5]; 8. 29K-Tyler Edwards[7]; 9. 5K-Kameron Chamness[11]; 10. 18B-Brexton Busch[9]; 11. 5T-Jace Thurein[13]; 12. 51B-Kyle Busch[10]; 13. 73B-Jayedan Basalaj[14]; 14. 88M-Max Crabdree[12]
Race 273 | Qualifier 2 (10 Laps): 1. 22Z-Kyle Spence[1]; 2. 88J-Joey Amantea[3]; 3. 23C-Jeremy Camp[2]; 4. 20R-Ricky Thornton Jr[4]; 5. 29S-Scott Sawyer[7]; 6. 14J-Jett Nunley[5]; 7. 28P-Gunnar Pio[14]; 8. 3Z-Trey Zorn[9]; 9. 71K-Gavin Miller[8]; 10. 11J-Ryder McCutcheon[12]; 11. 64-Ronnie Dawson[10]; 12. 95J-Aiden Larimer[13]; 13. 13-Jase Raper[6]; 14. 18T-Taelynne Roberts[11]
Race 274 | Qualifier 3 (10 Laps): 1. 19R-Reed Miller[1]; 2. 00T-TJ Stark[4]; 3. 222-Jaxon Porter[3]; 4. 16C-Chase Porter[8]; 5. 151-Joe B Miller[5]; 6. 05-Kris Carroll[6]; 7. 1T-Wout Hoffmans[12]; 8. 5P-Luke Porter[7]; 9. 95-Ryker Morrow[13]; 10. 7F-Nolan Bartley[11]; 11. 83W-Chelby Hinton[14]; 12. 18R-Tityn Roberts[10]; 13. 93R-Jacob Lucas[2]; 14. (DNF) C71-Carter Jensrud[9]
Race 275 | Qualifier 4 (10 Laps): 1. 83K-Kyle Larson[2]; 2. 14S-TJ Smith[1]; 3. 73M-Wyatt Miller[3]; 4. 32H-Alex Sewell[7]; 5. 7-Quinn Thurein[6]; 6. 65-Michael Faccinto[4]; 7. 23-Alec Quiggle[5]; 8. 94B-Garrett Benson[14]; 9. 87C-Mack Leopard[11]; 10. 25S-Justis Sokol[12]; 11. 18-Aidan Leingang[9]; 12. 87-Daniel Shaffer[8]; 13. 32J-Tanner Tucker[13]; 14. 22E-Evan Dixon[10]
Race 276 | Qualifier 5 (10 Laps): 1. 2J-Gaige Weldon[2]; 2. 41R-Chase Cabre[3]; 3. 21K-Thomas Kunsman Jr[4]; 4. 39L-Logan Seavey[6]; 5. 88A-Austin Torgerson[5]; 6. 66-Broedy Graham[9]; 7. 8-Logun Lunsford[1]; 8. 43-Parker Perry[8]; 9. 95B-James Roselli[11]; 10. 77H-Robbie Smith[12]; 11. 10M-Daniel Robinson[7]; 12. 14G-Connor Gross[13]; 13. 3Y-Cole Roberts[10]; 14. 2Z-Zac Zeller[14]
Race 277 | Qualifier 6 (10 Laps): 1. 10J-Emerson Axsom[1]; 2. 63-Colton Key[2]; 3. 21D-Keegan Osantowski[4]; 4. 81-Frank Flud[7]; 5. 12X-Jordan Boston[3]; 6. 66X-Brady Baker[5]; 7. 4S-Spencer Hill[6]; 8. 22X-Hank Soares[8]; 9. 72J-Sam Johnson[9]; 10. 25J-Delaney Jost[11]; 11. 50H-Owin Halpain[13]; 12. 15-Rob Pajauis[14]; 13. (DNF) 5-Bradley Huish[10]; 14. (DNF) 13T-Caiden Mitchell[12]
Race 278 | Qualifier 7 (10 Laps): 1. 14-Harley Hollan[1]; 2. 1J-Jeffrey Newell[4]; 3. 14T-Ryan Timms[6]; 4. 2F-Jadyn Friesen[8]; 5. 5H-Graham Huffman[7]; 6. 91K-Kevin Bayer[5]; 7. 9L-Degan Lelsz[2]; 8. 22B-Reed Whitney[10]; 9. 72-Jacob Green[9]; 10. 31B-Braxton Weger[14]; 11. 10P-Chase Randall[13]; 12. 7D-Wyatt Davis[11]; 13. 9J-Derek Hagar[12]; 14. (DNF) 1A-Ashton Torgerson[3]
Race 279 | Qualifier 8 (10 Laps): 1. 99X-Briggs Danner[1]; 2. 21S-Steven Snyder Jr[3]; 3. 14D-Jake Hagopian[5]; 4. 10Y-Jett Yantis[7]; 5. 12C-Chase Spicola[4]; 6. 51K-Isaiah Garcia[6]; 7. 56M-Cody Key[9]; 8. 9-Keith McIntyre Jr[8]; 9. 84C-Ty Gibbs[13]; 10. 32T-Tanner Thorson[12]; 11. 83-Brant Woods[10]; 12. 26T-Aidan Turner[14]; 13. (DNF) 15N-Neal Allison[2]; 14. (DNF) 114S-Sawyer Kiner[11]
D-Features (Top 2 advance to the C-Features)
Race 288 | D1 (10 Laps): 1. 85J-Logan Julien[4]; 2. 46T-Matt Thompson[6]; 3. 55J-Cameron Jacobs[5]; 4. 77A-Aaron Miller[7]; 5. 52N-Brooklyn Newman[8]; 6. 16G-Gavin Jewett[3]; 7. (DNF) 101-Tobias Midkiff[1]; 8. (DNS) 01-Rylan Sharrah; 9. (DNS) 52S-Mason Spohn; 10. (DQ) 4X-Jude Allgayer[2]
Race 289 | D2 (10 Laps): 1. 48-Coen McDaniel[2]; 2. 01T-Taylor Whitefield[1]; 3. 51F-Gary Taylor[6]; 4. 24C-Cameron Campbell[3]; 5. 1-Kortland Stephens[4]; 6. 04-Allen Hazell[5]; 7. (DNF) 14P-Jacob Moseley[8]; 8. (DNF) 555-Brandon Carey[7]; 9. (DNS) 45-David Camden; 10. (DNS) 1C-Karlas Stephens
Race 290 | D3 (10 Laps): 1. 20K-Skyler Keeney[1]; 2. 8W-Jayden Wagner[4]; 3. 60M-Earl McDoulett Jr[3]; 4. 22T-Tanner Tripplett[2]; 5. 25-Jackie Smith[5]; 6. 42-Ashley Afdahl[6]; 7. (DNS) 77M-Preston Norbury; 8. (DNS) 78J-Zak Gorski; 9. (DNS) 11-Keaton Martella; 10. (DNS) 22K-Brad Best
Race 291 | D4 (10 Laps): 1. 42X-Luke Anderson[1]; 2. 49Z-Zak Moore[3]; 3. 32K-Karter Kunsman[6]; 4. 16S-Bryson Sozinho[4]; 5. 5L-Landon Jesina[2]; 6. 7K-Karson Carter[8]; 7. 38A-Abbie Adams[5]; 8. (DNS) 11E-Stefan Sidur; 9. (DNS) 14E-Emilio Hoover
Race 292 | D5 (10 Laps): 1. 5J-Jason Sechrist[1]; 2. 81G-Giancarlo Ramessar[2]; 3. 17M-Chris Miller[5]; 4. 17-Karter Beattie[4]; 5. 58-Kyle Halter[6]; 6. (DNF) 21X-Lincoln Martin[3]; 7. (DNS) 14B-Jonathan Beason; 8. (DNS) 51-Joshua Huish; 9. (DNS) 22-Curtis Jones
Race 293 | D6 (10 Laps): 1. 77S-Stanley Kreisel[1]; 2. 68-Ryan Green[2]; 3. 197-Donnie Burrows[5]; 4. 11X-Annalesia Miller[4]; 5. 21C-Case Piper[6]; 6. 28-Kasyn Mathews[3]; 7. (DNS) 50V-Vejay Knott; 8. (DNS) 23J-Josh Castro; 9. (DNS) 51X-Kolbe Kimbrew
Race 294 | D7 (10 Laps): 1. 21H-Levi Hinck[6]; 2. 36D-Michael Dayney[3]; 3. 14C-Camden Kroening[2]; 4. 29T-Tyson Lady[9]; 5. 44P-Cheyenne Potter[1]; 6. 24A-Cooper Howe[5]; 7. 95A-Teija Hall[8]; 8. 91X-Ken Certain[7]; 9. (DNF) 75-Jason Myers[4]
Race 295 | D8 (10 Laps): 1. 93-Cash Lacombe[1]; 2. 5B-Chase Rodgers[3]; 3. 26A-Jamie Hall[2]; 4. 29M-Lawrence Mann[4]; 5. 66J-Jayden Clay[7]; 6. 9K-Kieran Casillas[5]; 7. 19K-Karter Kurtz[6]; 8. (DNS) 77G-Dalten Gabbard; 9. (DNS) 9R-Rowan Edgar
C-Features (Top 2 advance to the B-Features)
Race 296 | C1 (10 Laps): 1. 97-Scotty Milan[3]; 2. 3K-Karstyn Avila[1]; 3. 8X-Jase Blevins[9]; 4. 45M-Ty Marrel[2]; 5. 85J-Logan Julien[13]; 6. 78S-Tanner Holm[11]; 7. 69X-Matthew Bauldwin[7]; 8. 9C-Casey Bauman[4]; 9. 46T-Matt Thompson[14]; 10. 99-Bryant Dawson[10]; 11. 21B-Mason Beinhower[6]; 12. 61-Tyler Ruth[8]; 13. 14F-Cale McGee[12]; 14. 39X-Richie Hartman[5]
Race 297 | C2 (10 Laps): 1. 74-David Taylor[1]; 2. 1S-Cale Cannon[4]; 3. 19M-Jim Mckinney[5]; 4. 19S-Chase Schott[8]; 5. 13M-Riley Dawson[2]; 6. 7A-Aaron Jesina[10]; 7. 48-Coen McDaniel[13]; 8. 01T-Taylor Whitefield[14]; 9. 52K-Scott Kreutter[11]; 10. 4K-Kruz Jelinek[12]; 11. (DNF) 91F-Alec Frisell[7]; 12. (DNS) 29X-Liam Kane; 13. (DNS) 73-Chase McDougal; 14. (DNS) 11A-Jason McDougal
Race 298 | C3 (10 Laps): 1. 3-Cole Schroeder[8]; 2. 24S-Colby Sokol[2]; 3. 15E-Eli Morgan[1]; 4. 28S-Jake Smith[9]; 5. 40-Devin Feger[3]; 6. 11S-Shyla Ernst[7]; 7. 20K-Skyler Keeney[11]; 8. 129-Kyle Amerson[10]; 9. 8W-Jayden Wagner[12]; 10. 59-Brody Mclaughlin[6]; 11. 19-Justin Robison[4]; 12. (DNF) 14Z-Jaxon Nail[5]; 13. (DNS) 75X-Gavyn Bolt; 14. (DNS) 96-Gunner Swindell
Race 299 | C4 (10 Laps): 1. 44-Jake Andreotti[1]; 2. 55X-Trevor Cline[3]; 3. 112-Dylan Kadous[4]; 4. 52-Blake Hahn[6]; 5. H7-Garyn Howard[2]; 6. 88G-Grant Schaadt[5]; 7. 29$-Blake Scott[9]; 8. 42X-Luke Anderson[11]; 9. 7S-Kanon Posey[10]; 10. 42R-RJ Deighton[8]; 11. 49Z-Zak Moore[12]; 12. (DNF) 12B-Bella Coleman[7]; 13. (DNS) 17R-Brycen Roush; 14. (DNS) 5M-Nathan Meendering
Race 300 | C5 (10 Laps): 1. 94-Hayden Wise[1]; 2. 88C-Dominic Carter[2]; 3. 42C-Noah Carpenter[3]; 4. 61T-Cole Tinsley[5]; 5. F0-Cade Jaeger[6]; 6. 21M-Sam Morthland[7]; 7. 5J-Jason Sechrist[10]; 8. 81G-Giancarlo Ramessar[11]; 9. 5A-Reece Shelton[8]; 10. 1H-Dustin Hamelmann[9]; 11. (DNS) 81B-Braxton Flatt; 12. (DNS) 15G-Asher Glaizer; 13. (DNS) 17J-Jacob Johnston; 14. (DQ) 37-Ayden Gatewood[4]
Race 301 | C6 (10 Laps): 1. 51J-Dalton Parreira[4]; 2. 43E-Eddie Hamblen[1]; 3. 83H-Cullen Hutchison[3]; 4. 07A-Avery Morgan[6]; 5. 5Z-Haylee Papp[12]; 6. 24N-Nixx Eggleston[8]; 7. 75M-Devan Myers[2]; 8. 114-Brody Bridgeman[7]; 9. 68-Ryan Green[14]; 10. 77S-Stanley Kreisel[13]; 11. 11N-Alex Midkiff[11]; 12. 07R-Bubba Rains[5]; 13. 14Q-Brenden McGlothlin[10]; 14. 210-Karter Battarbee[9]
Race 302 | C7 (10 Laps): 1. 88-JR McCutcheon[1]; 2. 39-Russ Disinger[7]; 3. 33-Joey Robinson[5]; 4. 55N-Luke Hinkley[2]; 5. 6-Brylee Kilmer[12]; 6. 21H-Levi Hinck[13]; 7. 95H-Haidyn Hansen[8]; 8. 36D-Michael Dayney[14]; 9. 29D-Mason Daugherty[10]; 10. 23F-Bradley Cox[3]; 11. 2E-Eric Botelho[9]; 12. 11B-Kaylee Bryson[6]; 13. 24J-JW Henderson[11]; 14. 57J-Payton Johnson[4]
Race 303 | C8 (10 Laps): 1. 17X-Brice Shaid[1]; 2. 20Q-Brecken Reese[5]; 3. 95L-London McKenzie[2]; 4. 3S-Drew Sherman[4]; 5. 30B-Kyler Bearce[3]; 6. 126-Autumn Criste[9]; 7. 14X-Matt Moore[7]; 8. 4T-Parker Leek[10]; 9. 93-Cash Lacombe[13]; 10. 5B-Chase Rodgers[14]; 11. 10L-Patrick Lundy[11]; 12. 9S-Sawyer Davis[8]; 13. 95M-Paige Moss[6]; 14. (DNF) 56-Joshua Fuller[12]
*B-Features (Top 2 advance to the LCQ)
Race 406 | B1 (12 Laps): 1. 99X-Briggs Danner[1]; 2. 12C-Chase Spicola[3]; 3. 151-Joe B Miller[4]; 4. 84C-Ty Gibbs[7]; 5. 2F-Jadyn Friesen[2]; 6. 51K-Isaiah Garcia[5]; 7. 8-Logun Lunsford[6]; 8. 83W-Chelby Hinton[9]; 9. 97-Scotty Milan[13]; 10. 15-Rob Pajauis[10]; 11. 72-Jacob Green[8]; 12. 3K-Karstyn Avila[14]; 13. (DNF) 9J-Derek Hagar[12]; 14. (DNF) 93R-Jacob Lucas[11]
Race 407 | B2 (12 Laps): 1. 14D-Jake Hagopian[2]; 2. 222-Jaxon Porter[1]; 3. 66-Broedy Graham[4]; 4. 66X-Brady Baker[5]; 5. 15T-Tylen Trammell[3]; 6. 5K-Kameron Chamness[7]; 7. 88M-Max Crabdree[10]; 8. 5T-Jace Thurein[8]; 9. 1S-Cale Cannon[12]; 10. 26T-Aidan Turner[9]; 11. 22B-Reed Whitney[6]; 12. 74-David Taylor[11]; 13. (DNS) 15N-Neal Allison; 14. (DNS) 11J-Ryder McCutcheon
Race 408 | B3 (12 Laps): 1. 23C-Jeremy Camp[2]; 2. 63-Colton Key[1]; 3. 65-Michael Faccinto[3]; 4. 88A-Austin Torgerson[4]; 5. 25S-Justis Sokol[8]; 6. 3Z-Trey Zorn[6]; 7. 3-Cole Schroeder[13]; 8. 24S-Colby Sokol[14]; 9. 91K-Kevin Bayer[5]; 10. 9-Keith McIntyre Jr[7]; 11. 50H-Owin Halpain[9]; 12. 73B-Jayedan Basalaj[11]; 13. 18T-Taelynne Roberts[12]; 14. (DNF) 87-Daniel Shaffer[10]
